Bonded Neodymium Disc Magnets
![]() | ![]() |
Part # | OD | T | Holding Force (lbs) | Specs | Price | Quantity | |
NB003-AM | 0.078 | 0.394 | 0.6 | Download | $0.63 | Add | |
NB003-CM | 0.078 | 0.194 | 0.3 | Download | $0.54 | Add | |
NB001-AM | 0.118 | 0.276 | 0.6 | Download | $0.84 | Add | |
NB001-CM | 0.118 | 0.138 | 0.3 | Download | $0.75 | Add | |
NB002-AM | 0.157 | 0.276 | 0.8 | Download | $1.77 | Add | |
NB002-BM | 0.157 | 0.394 | 1.1 | Download | $1.23 | Add | |
NB005-CM | 0.197 | 0.276 | 1 | Download | $1.07 | Add | |
NB005-EM | 0.197 | 0.079 | 0.3 | Download | $0.53 | Add | |
NB005-DM | 0.197 | 0.157 | 0.6 | Download | $0.74 | Add | |
NB005-AM | 0.197 | 0.394 | 1.4 | Download | $1.62 | Add | |
NB008-BM | 0.236 | 0.157 | 0.7 | Download | $0.93 | Add | |
NB008-AM | 0.236 | 0.079 | 0.3 | Download | $0.48 | Add | |
NB008-CM | 0.236 | 0.394 | 1.7 | Download | $2.80 | Add | |
NB044-BM | 0.335 | 0.118 | 0.7 | Download | $1.08 | Add | |
NB012-BM | 0.394 | 0.394 | 2.9 | Download | $5.32 | Add | |
NB012-AM | 0.394 | 0.197 | 1.4 | Download | $2.99 | Add | |
NB013-BM | 0.472 | 0.394 | 3.6 | Download | $13.56 | Add | |
NB013-AM | 0.492 | 0.197 | 1.8 | Download | $4.75 | Add | |
NB015-DM | 0.591 | 0.394 | 4.3 | Download | $10.84 | Add | |
NB015-CM | 0.591 | 0.303 | 3.3 | Download | $7.09 | Add | |
NB015-BM | 0.591 | 0.197 | 2.1 | Download | $9.03 | Add | |
NB015-AM | 0.591 | 0.118 | 1.3 | Download | $2.16 | Add | |
NB017-CM | 0.787 | 0.394 | 5.7 | Download | $18.60 | Add | |
NB017-BM | 0.787 | 0.303 | 4.4 | Download | $13.81 | Add | |
NB017-AM | 0.787 | 0.197 | 2.9 | Download | $10.18 | Add | |
NB019-BM | 0.984 | 0.394 | 7.2 | Download | $20.47 | Add | |
NB019-AM | 0.984 | 0.197 | 3.6 | Download | $14.57 | Add |
Our Bonded Neodymium Disc Magnets have thousands of uses in products from air bags and anti-lock brakes to medical instruments, credit card coding systems and toys. Bonded Neodymium can be machined.Click here to learn more about Neodymium Magnets and their uses.
- All Measurements are in inches (unless otherwise noted)
- Direction of Magnetization (DOM) is through the thickness unless noted
- Unless otherwise specified, magnets will be furnished in magnetized condition
- Holding forces are approximate. These are average values obtained under laboratory conditions. Size, shape, and material of the test piece may affect actual pull forces