Ceramic Magnet - Block, Grade 8
Ceramic 8 is an excellent choice wherever magnet length is at a minimum or where the magnetic circuit is subject to severe demagnetizing fields. Some typical uses include holding magnets, motors, reed switches, and Hall-Effect devices. .
Common applications include; speaker magnets, DC brushless motors, outboard motors, DC permanent motors, lifting, holding, retrieving, and seperating.
| Part # | A | B | C | Pull Strength (lbs) | Price | |
| MA370 | .093 | .785 | 2.000 | 0.5 | $1.35 | Add to cart |
| SF-800AM | 0.88 | .495 | .495 | - | $0.68 | Add to cart |
| MA380 | .093 | 1.000 | 2.000 | 0.5 | $4.09 | Add to cart |
| MA405 | .106 | .640 | 10.625 | 0.8 | $5.08 | Add to cart |
| SF-805AM | 1.94 | .750 | .125 | - | $2.91 | Add to cart |
| MA415 | .106 | .785 | 10.625 | 0.8 | $6.28 | Add to cart |
| MA450 | .125 | 1.000 | 10.625 | 1.1 | $8.50 | Add to cart |
| MA460 | .125 | 1.000 | 2.000 | 0.9 | $1.35 | Add to cart |
| MA480 | .187 | 1.000 | 2.000 | 1.7 | $1.95 | Add to cart |
| MA490 | .187 | 1.000 | 10.625 | 2.4 | $12.19 | Add to cart |
| MA510 | .198 | .640 | 10.500 | 2.6 | $9.13 | Add to cart |
| MA520 | .198 | .785 | 10.500 | 2.6 | $12.40 | Add to cart |
| MA540 | .250 | .219 | .344 | 0.4 | $0.44 | Add to cart |
| MA550 | .250 | .219 | .219 | 0.3 | $2.01 | Add to cart |
| MA560 | .250 | .375 | .375 | 0.7 | $1.03 | Add to cart |
| MA570 | .250 | .375 | .500 | 0.8 | $0.57 | Add to cart |
| MA610 | .250 | 2.000 | 3.000 | 3.39 | $2.54 | Add to cart |
| MA620 | .250 | .875 | 1.875 | 2.5 | $3.19 | Add to cart |
| MA640 | .250 | 1.000 | 2.000 | 2.6 | $1.78 | Add to cart |
| MA650 | .250 | .955 | 10.600 | 4.0 | $14.02 | Add to cart |
| MA660 | .312 | .531 | 2.000 | 2.8 | $2.84 | Add to cart |
| MA680 | .312 | 1.000 | 2.000 | 3.5 | $3.87 | Add to cart |
| MA740 | .375 | 1.000 | 2.000 | 4.4 | $4.28 | Add to cart |
| MA760 | .392 | .406 | 1.875 | 2.9 | $1.14 | Add to cart |
| MA800 | .392 | .875 | .906 | 2.9 | $2.52 | Add to cart |
| MA820 | .392 | .875 | 1.875 | 4.2 | $0.42 | Add to cart |
| MA820H | .392 | .875 | 1.875 | 4.2 | $0.86 | Add to cart |
| MA830 | .395 | .250 | 2.000 | 2.4 | $2.11 | Add to cart |
| MA845 | .395 | .375 | 2.000 | 3.0 | $2.41 | Add to cart |
| MA850 | .395 | .500 | 2.000 | 3.4 | $2.97 | Add to cart |
| MA860 | .395 | .531 | 2.000 | 3.5 | $1.28 | Add to cart |
| MA865 | .395 | .625 | 2.000 | 3.8 | $3.52 | Add to cart |
| MA867 | .395 | .531 | 10.500 | 7.9 | $11.43 | Add to cart |
| MA880 | .395 | .688 | 2.000 | 4.0 | $1.99 | Add to cart |
| MA883 | .395 | .688 | 10.500 | 8.2 | $9.59 | Add to cart |
| MA885 | .395 | .750 | 2.000 | 4.1 | $3.29 | Add to cart |
| MA890 | .395 | .875 | 2.000 | 4.4 | $4.46 | Add to cart |
| MA900 | .395 | 1.000 | .438 | 2.0 | $1.06 | Add to cart |
| MA920 | .395 | 1.000 | 2.000 | 4.6 | $2.31 | Add to cart |
| MA940 | .395 | 1.000 | 10.500 | 8.6 | $12.04 | Add to cart |
| MA960 | .395 | 3.352 | 10.625 | 9.9 | $23.15 | Add to cart |
| MA1000 | .500 | 1.000 | 2.000 | 6.0 | $5.18 | Add to cart |
| MA1010 | .500 | 3.500 | 10.625 | 14.9 | $25.57 | Add to cart |
| MA1226 | .500 | 4.000 | 6.000 | 13.6 | $16.34 | Add to cart |
| MA1015 | .750 | .625 | .594 | 2.4 | $3.23 | Add to cart |
| MA1020 | .750 | 1.000 | 2.000 | 8.5 | $5.46 | Add to cart |
| MA1025 | .750 | 1.000 | 10.500 | 21.6 | $34.14 | Add to cart |
| MA1040 | .750 | 1.719 | 3.532GCa | 15.5 | $12.97 | Add to cart |
| MA1045 | .750 | 3.532 | 10.625 | 28.8 | $44.04 | Add to cart |
| MA1227 | .750 | 4.000 | 6.000 | 25.3 | $25.57 | Add to cart |
| MA1044 | 1.000 | .125 | 2.000 | 1.9 | $3.76 | Add to cart |
| MA1048 | 1.000 | .250 | 2.000 | 3.6 | $6.15 | Add to cart |
| MA1052 | 1.000 | .375 | 2.000 | 5.0 | $4.32 | Add to cart |
| MA1056 | 1.000 | .500 | 2.000 | 6.2 | $6.54 | Add to cart |
| MA1058 | 1.000 | .625 | 2.000 | 7.4 | $4.54 | Add to cart |
| MA1065 | 1.000 | .750 | 2.000 | 8.4 | $3.54 | Add to cart |
| MA1070 | 1.000 | .750 | 10.500 | 26.8 | $23.50 | Add to cart |
| MA1085 | 1.000 | .875 | 2.000 | 9.4 | $11.85 | Add to cart |
| MA1100 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10.3 | $5.08 | Add to cart |
| MA1109 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 25.0 | $10.14 | Add to cart |
| MA1110 | 1.000 | 1.000 | 10.500 | 30.1 | $17.76 | Add to cart |
| MA1115 | 1.000 | 1.125 | 2.000 | 11.1 | $11.63 | Add to cart |
| MA1117 | 1.000 | 1.178 | 1.178 | 7.8 | $5.61 | Add to cart |
| MA1120 | 1.000 | 1.250 | .500 | 4.2 | $2.40 | Add to cart |
| MA1140 | 1.000 | 1.250 | .828 | 6.3 | $5.52 | Add to cart |
| MA1143 | 1.000 | 1.250 | 2.000 | 11.9 | $13.70 | Add to cart |
| MA1146 | 1.000 | 1.375 | 2.000 | 12.7 | $7.11 | Add to cart |
| MA1149 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 13.4 | $10.63 | Add to cart |
| MA1152 | 1.000 | 1.625 | 2.000 | 14.1 | $9.23 | Add to cart |
| MA1160 | 1.000 | 1.719 | 3.532GCa | 20.7 | $11.02 | Add to cart |
| MA1170 | 1.000 | 1.719 | 10.500GCa | 36.2 | $29.12 | Add to cart |
| MA1175 | 1.000 | 2.000 | 10.500 | 37.9 | $69.84 | Add to cart |
| MA1180 | 1.000 | 2.063 | 1.563 | 14.1 | $7.44 | Add to cart |
| MA1183 | 1.000 | 2.418 | 10.500 | 40.0 | $61.99 | Add to cart |
| MA1185 | 1.000 | 2.563 | 3.125 | 23.7 | $25.96 | Add to cart |
| MA1225 | 1.000 | 3.532 | 10.625 | 44.2 | $46.17 | Add to cart |
| MA1228 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 37.6 | $21.31 | Add to cart |




